01. Осмотр и консультация
| Виды работ и материл | Цена, руб. |
| Выезд специалиста на объект | бесплатно |
| Консультация на участке | бесплатно |
| Составление предварительной сметы | бесплатно |
| Виды работ и материл | Цена, руб. |
| Выезд специалиста на объект | бесплатно |
| Консультация на участке | бесплатно |
| Составление предварительной сметы | бесплатно |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) (толщина 15 см.) | 160 руб./м2 |
| Вывоз грунта и строительного мусора самосвалами, включая погрузку и утилизацию | 430 руб./м3 |
| Укладка геотекстиля без стоимости материала | 5 руб./м2 |
| Устройство основания из песка (толщина 10 см.) | 130 руб./м2 |
| Устройство основания из гравийного щебня (толщина 10 см.) | 270 руб./м2 |
| Устройство основания из боя кирпича (толщина 15 см. ) | 170 руб./м2 |
| Устройство основания из асфальтового скола (толщина 15 см.) | 190 руб./м2 |
| Устройство основания из асфальтовой крошки (толщина 10 см.) | 150 руб./м2 |
| Устройство основания из вторичного щебня (толщина 10 см.) | 170 руб./м2 |
| Устройство основания из известнякового щебня (толщина 10 см.) | 250 руб./м2 |
| Обработка основания битумной эмульсией ЭБА-2 | 11 руб./м2 |
| Нарезка швов по периметру карты (глубина 5 см.) | 100 руб./м.пог. |
| Укладка мелкозернистого асфальта МВ-3 (толщина 5 см.) | 490 руб./м2 |
| Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | 2700 руб./шт. |
| Установка дорожного бортового камня, включая стоимость материала | 750 руб./м.пог. |
| Дорожная разметка ( краска ) ГОСТ 51256-99, Р 52289-2004 | 450 руб./м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси | 750 руб./м2 |
| Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав | Договорная |
| Установка ограждений | Договорная |
| Демонтаж тротуарной плитки | 120 руб./м2 |
| Разборка дорожного бортового камня, с вывозом строительного мусора | 150 м/п |
| Материал | Цена, руб. |
| Асфальтовая крошка (ЩМА) из под фрезы с доставкой | 800 руб./м3 |
| Асфальтовая крошка (песчаник) из под фрезы с доставкой | 700 руб./м3 |
| Асфальтовая крошка из под дробилки с доставкой | 600 руб./м3 |
| Асфальтовая крошка (ЩМА) из под фрезы на самовывоз | 500 руб./м3 |
| Асфальтовая крошка (ЩМА) со склада | 900 руб./м3 |
| Асфальтовый скол с доставкой | 550 руб./м3 |
| Асфальтовый скол на самовывоз | 250 руб./м3 |
| Кирпичный бой с доставкой | 550 руб./м3 |
| Материал | Цена, руб. |
| Газон рулонный без замены грунта (планировочные работы, устройство газона, первое кошение) | 400 руб./м2 |
| Газон рулонный с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка грунтами, устройство газона, первое кошение, 1-ая прополка) | 510 руб./м2 |
| Газон посевной без замены грунта (планировочные работы, посев, первое кошение) | 250 руб./м2 |
| Газон посевной с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, посев, заправка грунтами, первое кошение, укрытие, 1-ая прополка) | 450 руб./м2 |
| Газон рулонный на георешетке с заменой грунта 10-15 см (для склонов и площадей с высокой рекреационной нагрузкой, 1-ая прополка) | 700 руб./м2 |
| Материал | Цена, руб. |
| Выемка и перемещение грунта, рытье котлованов, бурение скважин | Договорная |
| Техника и характеристики | Цена, руб. |
| Самосвалы от 20-40 тонн (смена 7+1) | Договорная |
| Эксковатор-погрузчик Terex, JCB, Caterpillar, Volvo, NewHolland (смена 7+1) | 12 000 руб. |
| Минипогрузчик Bobcat (смена 7+1) | 7000 руб. |
| Бульдозер ДТ-75 (смена 7+1) | 10 000 руб. |
| Фреза дорожная Wirtgen W2000/2000ДС (смена 7+1) | Договорная |
| Дорожный Каток от 1-16 тонн (смена 7+1) | Договорная |
| Koмпpeccop 2 мoлoткa (смена 7+1) | 6000 руб. |
| Гyдpoнaтop (смена 7+1) | 8000 руб. |
Цены указаны на объём до 500 м3, на объём свыше 500 м3 предоставляем скидку.
| Тип щебня | Цена, руб. |
| Щебень фракция 0-10 (отсев) | 650 руб./м3 |
| Щебень фракция 20-40 | 950 руб./м3 |
| Щебень фракция 40-70 | 950 руб./м3 |
| Щебень фракция 40-100 | 950 руб./м3 |
| Щебень фракция 5-20 | 1050 руб./м3 |
| Щебень фракция 0-100 | 890 руб./м3 |
| Тип материала | Цена, руб. |
| Бой кирпича фракция 40-100 | 950 руб./м3 |
| Бой кирпича фракция 20-40 | 950 руб./м3 |
| Бой кирпича фракция 0-100 | 890 руб./м3 |
| Бой кирпича слом | 550 руб./м3 |
| Тип материала | Цена, руб. |
| Песок карьерный фракция 1-2 | 700 руб./м3 |
| Песок карьерный (мытый) фракция 1-2 | 800 руб./м3 |
| Песок речной фракция 1,5-2,5 | 900 руб./м3 |
| Горячий песок | 1780 руб./т. |
| Черный песок | 2100 руб./т. |
| Тип материала | Цена, руб. |
| Грунт растительный (на основе торфо-земельной смеси) 60-70% торф низинный 30-40% верхний плодородный слой почвы | 900 руб./м3 |
| Плодородный грунт (40% торф низинный 30% пойменная земля +30% песок) | 980 руб./м3 |
| Грунт планировачный (суглинок) | 450 руб./м3 |
| Тип материала | Цена, руб. |
| Щебень фракции 5-20 мм (сеяный) | 1580 руб./м3 |
| Щебень фракции 20-40 мм (мытый) | 1550 руб./м3 |
| Гравий фракции 5-20 мм | 1430 руб./м3 |
| Гравий фракции 20-40 мм | 1440 руб./м3 |